品牌信誉口碑
以安全可靠的服务树立优质口碑
提供福彩3D开奖数据统计表,周期规律与跨度趋势直观展示。 · 共 18 期
| 期号 | 开奖时间 | 开奖号码 | 奇数个数 | 012路比 | 和值大小 | 和值单双 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026074 | 2026-03-25 21:20:00 | 487 | 1 | 0:2:1 | 大 | 单 |
| 2026073 | 2026-03-24 21:20:00 | 504 | 1 | 1:1:1 | 小 | 单 |
| 2026072 | 2026-03-23 21:20:00 | 245 | 1 | 0:1:2 | 小 | 单 |
| 2026071 | 2026-03-22 21:15:00 | 261 | 1 | 1:1:1 | 小 | 单 |
| 2026070 | 2026-03-21 21:15:00 | 484 | 0 | 0:2:1 | 大 | 双 |
| 2026069 | 2026-03-20 21:20:00 | 908 | 1 | 2:0:1 | 大 | 单 |
| 2026068 | 2026-03-19 21:15:00 | 706 | 1 | 2:1:0 | 小 | 单 |
| 2026067 | 2026-03-18 21:15:00 | 695 | 2 | 2:0:1 | 大 | 双 |
| 2026066 | 2026-03-17 21:20:00 | 934 | 2 | 2:1:0 | 大 | 双 |
| 2026065 | 2026-03-16 21:15:00 | 057 | 2 | 1:1:1 | 小 | 双 |
| 2026064 | 2026-03-15 21:20:00 | 604 | 0 | 2:1:0 | 小 | 双 |
| 2026063 | 2026-03-14 21:20:00 | 517 | 3 | 0:2:1 | 小 | 单 |
| 2026062 | 2026-03-13 21:15:00 | 294 | 1 | 1:1:1 | 大 | 单 |
| 2026061 | 2026-03-12 21:15:00 | 429 | 1 | 1:1:1 | 大 | 单 |
| 2026060 | 2026-03-11 21:15:00 | 943 | 2 | 2:1:0 | 大 | 双 |
| 2026059 | 2026-03-10 21:15:00 | 794 | 2 | 1:2:0 | 大 | 双 |
| 2026058 | 2026-03-09 21:15:00 | 543 | 2 | 1:1:1 | 小 | 双 |

安全防御中心统一管理风险,保障系统稳定可控。
以安全可靠的服务树立优质口碑
规范运维操作减少系统安全隐患。
多节点监控确保业务稳定与高可用
通过安全技术赋能提升平台防护能力
有时候一个问题的答案,就藏在这里的几行文字里。
