品牌信誉口碑
以安全可靠的服务树立优质口碑
提供加拿大28开奖数据统计表,周期规律与跨度趋势直观展示。 · 共 22 期
| 期号 | 开奖时间 | 开奖号码 | 跨度 | 和值单双 | 大小单双组合 | 和尾 | 总和单双 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3409006 | 2026-03-26 22:14:30 | 422 | 2 | 双 | 小双 | 8 | 双 |
| 3409005 | 2026-03-26 22:11:00 | 937 | 6 | 单 | 大单 | 9 | 单 |
| 3409004 | 2026-03-26 22:07:30 | 294 | 7 | 单 | 大单 | 5 | 单 |
| 3409003 | 2026-03-26 22:04:00 | 831 | 7 | 双 | 小双 | 2 | 双 |
| 3409002 | 2026-03-26 22:00:30 | 056 | 6 | 单 | 小单 | 1 | 单 |
| 3409001 | 2026-03-26 21:57:00 | 972 | 7 | 双 | 大双 | 8 | 双 |
| 3409000 | 2026-03-26 21:53:30 | 636 | 3 | 单 | 大单 | 5 | 单 |
| 3408999 | 2026-03-26 21:50:00 | 242 | 2 | 双 | 小双 | 8 | 双 |
| 3408998 | 2026-03-26 21:46:30 | 883 | 5 | 单 | 大单 | 9 | 单 |
| 3408997 | 2026-03-26 21:43:00 | 643 | 3 | 单 | 小单 | 3 | 单 |
| 3408996 | 2026-03-26 21:39:30 | 476 | 3 | 单 | 大单 | 7 | 单 |
| 3408995 | 2026-03-26 21:36:00 | 404 | 4 | 双 | 小双 | 8 | 双 |
| 3408994 | 2026-03-26 21:32:30 | 250 | 5 | 单 | 小单 | 7 | 单 |
| 3408993 | 2026-03-26 21:29:00 | 974 | 5 | 双 | 大双 | 0 | 双 |
| 3408992 | 2026-03-26 21:25:30 | 747 | 3 | 双 | 大双 | 8 | 双 |
| 3408991 | 2026-03-26 21:22:00 | 823 | 6 | 单 | 小单 | 3 | 单 |
| 3408990 | 2026-03-26 21:18:30 | 806 | 8 | 双 | 大双 | 4 | 双 |
| 3408989 | 2026-03-26 21:15:00 | 878 | 1 | 单 | 大单 | 3 | 单 |
| 3408988 | 2026-03-26 21:11:30 | 422 | 2 | 双 | 小双 | 8 | 双 |
| 3408987 | 2026-03-26 21:08:00 | 454 | 1 | 单 | 小单 | 3 | 单 |
| 3408986 | 2026-03-26 21:04:30 | 395 | 6 | 单 | 大单 | 7 | 单 |

安全防御中心统一管理风险,保障系统稳定可控。
以安全可靠的服务树立优质口碑
规范运维操作减少系统安全隐患。
多节点监控确保业务稳定与高可用
通过安全技术赋能提升平台防护能力
有时候一个问题的答案,就藏在这里的几行文字里。
