品牌信誉口碑
以安全可靠的服务树立优质口碑
提供双色球开奖数据统计表,周期规律与跨度趋势直观展示。 · 共 26 期
| 期号 | 开奖时间 | 开奖号码 | 蓝球单双 | 三区比 | 红球大小比 | 红球偶数 | 总和值 | 红球和尾 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026032 | 2026-03-24 21:30:00 | 13111831332 | 双 | 3:1:2 | 3:3 | 1 | 99 | 7 |
| 2026031 | 2026-03-22 21:30:00 | 310121318338 | 双 | 2:3:1 | 2:4 | 3 | 97 | 9 |
| 2026030 | 2026-03-19 21:30:00 | 1011141922244 | 双 | 2:3:1 | 3:3 | 4 | 104 | 0 |
| 2026029 | 2026-03-17 21:30:00 | 619222328315 | 单 | 1:2:3 | 5:1 | 3 | 134 | 9 |
| 2026028 | 2026-03-15 21:30:00 | 26917252815 | 单 | 3:1:2 | 3:3 | 3 | 102 | 7 |
| 2026027 | 2026-03-12 21:30:00 | 2131718252613 | 单 | 1:3:2 | 4:2 | 3 | 114 | 1 |
| 2026026 | 2026-03-10 21:30:00 | 29162225293 | 单 | 2:2:2 | 3:3 | 3 | 106 | 3 |
| 2026025 | 2026-03-08 21:30:00 | 231520232410 | 双 | 2:2:2 | 3:3 | 3 | 97 | 7 |
| 2026024 | 2026-03-05 21:30:00 | 121321232914 | 双 | 2:2:2 | 3:3 | 1 | 103 | 9 |
| 2026023 | 2026-03-03 21:30:00 | 1381023296 | 双 | 4:0:2 | 2:4 | 2 | 80 | 4 |
| 2026022 | 2026-03-01 21:30:00 | 15182325283211 | 单 | 0:2:4 | 5:1 | 3 | 152 | 1 |
| 2026021 | 2026-02-26 21:30:00 | 313252630314 | 双 | 1:1:4 | 4:2 | 2 | 132 | 8 |
| 2026020 | 2026-02-24 21:30:00 | 113142124302 | 双 | 1:3:2 | 3:3 | 3 | 105 | 3 |
| 2026019 | 2026-02-12 21:30:00 | 78161718301 | 单 | 2:3:1 | 3:3 | 4 | 97 | 6 |
| 2026018 | 2026-02-10 21:30:00 | 1115172225307 | 单 | 1:3:2 | 4:2 | 2 | 127 | 0 |
| 2026017 | 2026-02-08 21:30:00 | 1351829324 | 双 | 3:1:2 | 3:3 | 2 | 92 | 8 |
| 2026016 | 2026-02-05 21:30:00 | 45910273013 | 单 | 4:0:2 | 2:4 | 3 | 98 | 5 |
| 2026015 | 2026-02-03 21:30:00 | 7101322273112 | 双 | 2:2:2 | 3:3 | 2 | 122 | 0 |
| 2026014 | 2026-02-01 21:30:00 | 713192226321 | 单 | 1:3:2 | 4:2 | 3 | 120 | 9 |
| 2026013 | 2026-01-29 21:30:00 | 49121316201 | 单 | 2:4:0 | 1:5 | 4 | 75 | 4 |
| 2026012 | 2026-01-27 21:30:00 | 3571620248 | 双 | 3:2:1 | 2:4 | 3 | 83 | 5 |
| 2026011 | 2026-01-25 21:30:00 | 2342031324 | 双 | 3:1:2 | 3:3 | 4 | 96 | 2 |
| 2026010 | 2026-01-22 21:30:00 | 491015192612 | 双 | 3:2:1 | 2:4 | 3 | 95 | 3 |
| 2026009 | 2026-01-20 21:30:00 | 361319232510 | 双 | 2:2:2 | 3:3 | 1 | 99 | 9 |
| 2026008 | 2026-01-18 21:30:00 | 691627313310 | 双 | 2:1:3 | 3:3 | 2 | 132 | 2 |

安全防御中心统一管理风险,保障系统稳定可控。
以安全可靠的服务树立优质口碑
规范运维操作减少系统安全隐患。
多节点监控确保业务稳定与高可用
通过安全技术赋能提升平台防护能力
有时候一个问题的答案,就藏在这里的几行文字里。